Langoustines
| Taille | Emballage | Produit net | Prix : € / kg | |
| 4 / 7 | 12 x 1 kg | |||
| 5 / 9 | 12 x 1 kg | |||
| 8 / 12 | 12 x 1 kg | 80 % | ||
| 10 / 15 | 12 x 1 kg | |||
| 13 / 16 | 12 x 1 kg | |||
| 16 / 20 | 12 x 1 kg | 100 % | ||
| 17 / 20 | 12 x 1 kg | 80 % | ||
| 21 / 30 | 12 x 1 kg | 80 % | ||
| 31 / 40 | 12 x 1 kg | 80 % |
Dernières nouvelles - Offres spéciales - Administration - Liste de produits - Retour HOME |