FILETS de poissons
|
|
|
![]() |
| POISSON | TAILLE | EMBALLAGE | Prix € / kg |
| Rouget | 15 / 40 | 10 x 1 kg | |
| " | 40 / 60 | 10 x 1 kg | |
| " | 60 / 80 | 10 x 1 kg | |
| Pangasius | 170 / 220 | 10 x 1 kg | |
| " | Medaillons | 10 x 1 kg | |
| Sole | 80 / 120 | 6 x 2 kg | |
| Tilapia | 120 / + | 1 x 5 kg IWP | |
| Lotte | 100 / 200 | 10 x 1 kg | |
| Vivanneau | 300 / 500 | 2 x 2,5 kg | |
| Fletan | 10 x 1 kg | ||
| Escolar steack | 200 / 300 | 2 x 2,5 kg | |
| Cabillaud | 200 / 400 | 1 x 12 kg | |
| " | Dos de cabillaud | 5 kg | |
| Lieu Noir | 100 / 300 | 1 x 10 kg | |
| DARNES | |||
| Espadon | 175 / 230 | 1 x 5 kg | |
| Marlin | 175 / 230 | 1 x 5 kg | |
| Escolar | 175 / 225 | 1 x 5 kg | |
| Thon | 175 / 225 | 1 x 5 kg | |
| Merlu | M 4 | 1 x 5 kg | |
Dernières nouvelles - Offres spéciales - Administration - Liste de produits - Retour HOME |