Calamars, Poulpes
|
|
| Produit | Taille | Emballage | Prix € / kg |
| Entier, nettoyé | U / 5 | 6 x 2 kg | |
| Tube nettoyé | U / 5 | 5 x 2 kg | |
| Tube nettoyé | U / 10 | 2 x 2,5 kg | |
| Calamar Romana | 6 x 1 kg | ||
| Seiche nettoyée | 1 x 5 kg | ||
| Poulpe nettoyée | 1 / 2 | 1 x 10 kg | |
| Poulpe nettoyée | 2 / 3 | 1 x 15 kg | |
Dernières nouvelles - Offres spéciales - Administration - Liste de produits - Retour HOME |