Frozen Fisch Filets
|
|
|
![]() |
| Fische | Grösse | Verpackung | Preis € / kg |
| Meerbarben | 15 / 40 | 10 x 1 kg | |
| " | 40 / 60 | 10 x 1 kg | |
| " | 60 / 80 | 10 x 1 kg | |
| Pangasius | 170 / 220 | 10 x 1 kg | |
| " | Medaillons | 10 x 1 kg | |
| Seezunge | 80 / 120 | 6 x 2 kg | |
| Tilapia | 120 / + | 1 x 5 kg IWP | |
| Seeteufel | 100 / 200 | 10 x 1 kg | |
| Schnapper | 300 / 500 | 2 x 2,5 kg | |
| Heilbutt | 10 x 1 kg | ||
| Schlangenmakrel steack | 200 / 300 | 2 x 2,5 kg | |
| Kabeljau | 200 / 400 | 1 x 12 kg | |
| " | Kabeljau Buckel | 5 kg | |
| Seelachs | 100 / 300 | 1 x 10 kg | |
| SCHNITTE | |||
| Schwertfisch | 175 / 230 | 1 x 5 kg | |
| Speerfische | 175 / 230 | 1 x 5 kg | |
| Schlangenmakrelen | 175 / 225 | 1 x 5 kg | |
| Thune | 175 / 225 | 1 x 5 kg | |
| Seehechte | M 4 | 1 x 5 kg | |
Nachrichten - Speziale Anbietungen - Administration - Produkte - Zuruck HOME |